










































Sem produtos
Preços com IVA
| Classe energética | A+ |
| Conetividade | N/A |
| Nível de ruído (dBA): | 40 |
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Nome do produto / Código comercial | CCTOS 502WH |
| Número interno do artigo | 34001847 |
| Código EAN | 8016361877306 |
| Estrutura | Top |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre |
| Categoria do produto | Frigorífico |
| Display | Não |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Tecnologia de frio | Estático |
| Função antibacteriana | Não |
| Conectividade | NÃO |
| Coluna de circulação de ar Multiflow | Não |
| Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
| Processo de descongelação da secção do congelador | Manual |
| Número de compressores | 1 |
| Zona Stay Fresh | Não |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Refrigeradores/Congeladores com compartimentos de **** |
| Vendante de borracha | Empurrar |
| Certificados de aprovação | CE + IMQ |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | <10 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Comandos | Mecânico |
| Localização dos comandos | Painel de controlo interno |
| Temperatura ajustável | Frigorífico |
| Indicador de porta aberta - frigorífico | Nulo |
| Função Super Cooling | Não |
| Super congelação | Não |
| Smart cool | Não |
| Tranca | Não |
| Função ferias | Não |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Pegas | Pega de metal |
| Porta reversível | Não |
| Dispensador de gelo | Não |
| Prateleiras para garrafas | Não |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Número total de prateleiras na porta | 3 |
| Material das prateleiras da porta | Crystal clear |
| Acabamento das prateleiras | Perfil branco |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico | 2 |
| Luz | Led |
| Porta garrafas | Nulo |
| Número de gavetas | 1 |
| Número de suporte para os ovos | Nulo |
| Número de covetes para gelo | Nulo |
| Número de gavetas de congelação | 0 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico | Não |
| DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Consumo de energia (kWh/24 h) | 0,488 |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Consumo anual de energia (kWh/a) | 163 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 97 |
| Capacidade líquida do frigorífico (l) | 84 |
| Capacidade bruta do frigorífico (l) | TBD |
| Capacidade líquida do congelador (l) | 13 |
| Capacidade bruta do congelador (l) | TBD |
| Capacidade de congelação (kg) | 2 |
| Classe climatérica | N 16°-32° |
| Classificação de estrelas | 4 |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Altura (mm) | 840 |
| Largura (mm) | 500 |
| Profundidade (mm) | 560 |
| Peso líquido (kg) | 26 |
| Peso bruto (kg) | 28 |
No best sellers at this time