










































Sem produtos
Preços com IVA
| No Frost | Sim |
| Capacidade Total (Litros) | 410 |
| Classe energética | A+ |
| Nível de ruído (dBA): | 41 |
| Cor | Branco |
| Tipo de frio | Estático |
| Porta reversivel | Sim |
| Fechadura | Não |
| Tipo de iluminação | Painel LED nas laterais |
| Classe energética | A+ |
| Classe Climática | T |
| Nº estrelas congelador | 4 |
| Comprimento do cabo de ligação | 1.93 |
| Capacidade para ovos | 6 ovos |
| Suporte para ovos | 1 |
| Bandejas de cristal de segurança | 3 |
| Suporte para garrafas | Estante para vinhos de comprimento total |
| Número de gavetas para frutas e verduras | 1 |
| Máxima intensidade de corrente | 0.7 |
| Fabricador de gelo | Caixa cubos gelo |
| Capacidade de congelação diaria (kg) | 5,5 |
| Temperatura minima requerida para um funcionamento ótimo | -5 |
| Volume Net do compartimento congelador (lt) | 97 |
| Volume Net do compartimento frigorífico (lt) | 292 |
| Nivel de ruido (dBA) | 41 |
| Potência | 140 |
| Autonomia (h) | 21 |
| Volume Bruto total (lt) | 410 |
| Tipo de frigorífico | Duas portas |
| Categoria | 7 |
| Estantes na porta | 3 |
| Consumo de energia anual a 25 ºC (kWh/ano) | 323 |
No best sellers at this time