










































Sem produtos
Preços com IVA
| No Frost | Sim |
| Capacidade Total (Litros) | 292 |
| Classe energética | A++ |
| Nome do produto / Código comercial | HDCF 184WD/1 |
|---|---|
| Número interno do artigo | 34002087 |
| Código EAN | 8016361895713 |
| Estrutura | Combinado |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre |
| Display | Não |
| Categoria do produto | Congelador Inferior |
| Tecnologia de frio | Frost Free |
|---|---|
| Função antibacteriana | Não |
| Conectividade | NÃO |
| Coluna de circulação de ar Multiflow | Não |
| Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
| Processo de descongelação da secção do congelador | Automatic no frost |
| Número de compressores | 1 |
| Zona Stay Fresh | Não |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Refrigeradores/Congeladores com compartimentos de **** |
| Vendante de borracha | Empurrar |
| Pés ajustáveis | No corpo |
| Certificados de aprovação | CE + IMQ |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Voltagem (V) | 200-240 |
| Corrente (A) | <10 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Comandos | Display interactive na porta |
|---|---|
| Localização dos comandos | Painel de controlo exterior |
| Temperatura ajustável | Controlos independentes do refrigerador e do congelador |
| Indicador de porta aberta - frigorífico | Acústico |
| Função Super Cooling | Não |
| Super congelação | Não |
| Smart cool | Não |
| Tranca | Não |
| Função ferias | Não |
| Cor / Material do corpo | Branco |
|---|---|
| Pegas | Pegas integradas confortáveis |
| Prateleiras da porta | Perfil silver |
| Porta reversível | Não |
| Dispensador de gelo | Não |
| Prateleiras para garrafas | Não |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Número total de prateleiras na porta | 4 |
| Material das prateleiras da porta | Crystal clear |
| Acabamento das prateleiras | Perfil silver |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico | 2+1+1 |
| Luz | Led |
| Porta garrafas | Suporte de garrafas cromado |
| Número de gavetas | 1 |
| Número de suporte para os ovos | 1 transparente |
| Número de covetes para gelo | 1 branco |
| Número de gavetas de congelação | 3 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico | Não |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
|---|---|
| Consumo de energia (kWh/24 h) | 0,617 |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Consumo anual de energia (kWh/a) | 225 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 292 |
| Capacidade líquida do frigorífico (l) | 218 |
| Capacidade bruta do frigorífico (l) | 219 |
| Capacidade líquida do congelador (l) | 74 |
| Capacidade bruta do congelador (l) | 86 |
| Capacidade de congelação (kg) | 3,5 |
| Classe climatérica | T 18-43° |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Altura (mm) | 1850 |
|---|---|
| Largura (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 600 |
| Peso líquido (kg) | 65 |
| Peso bruto (kg) | 71 |
No best sellers at this time