










































Sem produtos
Preços com IVA
| No Frost | Sim |
| Capacidade Total (Litros) | 475 |
| Classe energética | A++ |
| Nível de ruído (dBA): | 40 |
![]() | Filtro Ativo de OdoresO ar frio dentro do frigorífico passa por um filtro de carbono e elimina os odores não desejados, deixando o ar purificado para manter os alimentos frescos no seu interior. |
![]() | Neo FrostGraças aos 2 sistemas de frio independentes, a tecnologia NeoFrost da Beko mantem os niveis de humidade ótimos no compartimento frigorífico para uma frescura mais duradoura (para cima de 90%). |
![]() | Iluminação LEDEm comparação com os desenhos de iluminação convencionais, a sucessão de luzes LED na parede posterior do compartimento do frigorifico proporciona uma iluminação mais eficiente e maior visibilidade. |
![]() | Eficiência energética A++Um produto A++ consome até 30% menos de energia do que um produto A com as mesmas caracteristicas. |
![]() | Ionizador Activo / IonGuardO ionizador ativo neutraliza bacterias e partículas que produzem maus odores no frigorifico criando um efeito antibacterias. |
| Filtro de Odores Acivo | Sim |
| Cor | Aço inoxidavel anti dedadas |
| Tipo de frio | Neo Frost |
| Porta reversivel | Sim |
| Fechadura | Não |
| Dispensador de agua | Manual |
| Tipo de iluminação | LED laterais |
| Classe energética | A++ |
| Classe Climática | SN-T |
| Nº estrelas congelador | 4 |
| Comprimento do cabo de ligação | 2.15 |
| Compartimento de congelação rapida | Sim |
| Abas | 1 |
| Número de gavetas do congelador | 2 |
| Capacidade para ovos | 6 ovos |
| Suporte para ovos | 2 |
| Bandejas de cristal de segurança | 3 |
| Suporte para garrafas | Estante para vinhos de comprimento total |
| Número de gavetas para frutas e verduras | 2 |
| Ionizador | Sim |
| Máxima intensidade de corrente | 0.8 |
| Fabricador de gelo | Caixa cubos gelo Tw?st & Serve - sem cartucho |
| Capacidade de congelação diaria (kg) | 6 |
| Temperatura minima requerida para um funcionamento ótimo | -5 |
| Volume Net do compartimento congelador (lt) | 124 |
| Volume Net do compartimento frigorífico (lt) | 326 |
| Nivel de ruido (dBA) | 40 |
| Potência | 160 |
| Autonomia (h) | 15 |
| Volume Bruto total (lt) | 475 |
| Tipo de frigorífico | Duas portas |
| Display electrónico | Sim |
| Bloqueio teclado do Display | Sim |
| Categoria | 7 |
| Estantes na porta | 4 |
| Compartimento 0 ºC | Sim |
| Volume Net do compartimento 0 ºC | 20 |
| Consumo de energia anual a 25 ºC (kWh/ano) | 316 |
No best sellers at this time