










































Sem produtos
Preços com IVA
| No Frost | Sim |
| Capacidade Total (Litros) | 316 |
| Classe energética | A+ |
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Código EAN | 8016361903425 |
| Display | Não |
| Número interno do artigo | 34002123 |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre |
| Categoria do produto | Frigorífico |
| Estrutura | Combinado |
| Nome do produto / Código comercial | CKCN6182IW/1 |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Número de compressores | 1 |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Refrigeradores/Congeladores com compartimentos de **** |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Certificados de aprovação | CE + IMQ |
| Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
| Corrente (A) | 1 |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Vendante de borracha | Empurrar |
| Conectividade | NÃO |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Função antibacteriana | Não |
| Processo de descongelação da secção do congelador | Automatic no frost |
| Zona Stay Fresh | Não |
| Frequência (Hz) | 50 |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Tranca | Não |
| Função ferias | Não |
| Super congelação | Não |
| Função Super Cooling | Não |
| Localização dos comandos | Painel de controlo interno |
| Comandos | Display interactive na porta |
| Temperatura ajustável | Controlos independentes do refrigerador e do congelador |
| Indicador de porta aberta - frigorífico | Nulo |
| Smart cool | Não |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Número de covetes para gelo | 1 branco |
| Prateleiras da porta | Perfil silver |
| Luz | Led |
| Número de gavetas | 1 |
| Porta garrafas | Nulo |
| Prateleiras para garrafas | Não |
| Material das prateleiras da porta | Crystal clear |
| Número total de prateleiras na porta | 3 |
| Coluna de circulação de ar Multiflow | Não |
| Acabamento das prateleiras | Perfil silver |
| Dispensador de gelo | Não |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico | 4 |
| Número de gavetas de congelação | 3 |
| Número de suporte para os ovos | 1 transparente |
| Ventilador interior da secção do frigorífico | Não |
| Porta reversível | Não |
| Pegas | Pegas integradas confortáveis |
| DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Período de armazenamento em caso de falha de energia | 20 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 316 |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Consumo de energia (kWh/24 h) | 0,835 |
| Capacidade líquida do frigorífico (l) | 216 |
| Capacidade de congelação (kg) | 7 |
| Capacidade líquida do congelador (l) | 100 |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Capacidade bruta do congelador (l) | 120 |
| Classe climatérica | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Capacidade bruta do frigorífico (l) | 230 |
| Consumo anual de energia (kWh/a) | 312 |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Largura (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 685 |
| Peso bruto (kg) | 71 |
| Altura (mm) | 1850 |
| Peso líquido (kg) | 65 |
No best sellers at this time