










































Sem produtos
Preços com IVA
| Capacidade (Talheres) | 13 |
| Classe energética | A+ |
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Conetividade | NÃO |
| Nome do produto / Código comercial | CDI 1L38 |
| Número interno do artigo | 32900566 |
| Código EAN | 8016361916203 |
| Encastre / Instalação Livre | Totalmente Integrável |
| Número de talheres | 13 |
| Maxi Plates | Não |
| Power wash | Não |
| Terceiro cesto | Não |
| Cesto superior ajustável | Sim |
| Sistema de segurança do cesto inferior | Sim |
| Abertura automática da porta | Não |
| Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza | Sim |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Controlo electrónico por botões | LED |
| Sistema de secagem | Condensação |
| Impulse wash | Não |
| Dobradiças | Standard |
| Voltagem (V) | 230 |
| Corrente (A) | 10 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
|---|---|
| Número de programas | 6 |
| Programas automáticos | Não |
| Meia-carga | Não |
| Opções de início diferido | 3-6-9 |
| Indicador de final do ciclo | Sim com buzzer |
| Luz indicadora do sal | Não |
| Luz indicadora do abrilhantador | Não |
| Bloqueio total de água | Não |
| Aquastop | Não |
| Protecção anti-inundações | Não |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor do painel (apenas para produtos de encastre) | Preto |
| Cor do cesto de cutelaria | Cinzento Metálico |
| DESEMPENHOS | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Desempenho da secagem | A |
| Consumo de energia (kWh) | 1,04 |
| Consumo de água (l) | 11 |
| Consumo anual de energia (kWh/a) | 295 |
| Consumo de água anual (l/ano) - NOVA (2010/30/EC)) | 3120 |
| Nível de ruído dB(A) re 1 pW - potência do som | 53 |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Altura sem tampo (mm) | 820 |
| Largura (mm) | 598 |
| Profundidade (mm) | 550 |
| Peso líquido (kg) | 31.7 |
| Peso bruto (kg) | 36.8 |
No best sellers at this time