










































Sem produtos
Preços com IVA
| Capacidade (Talheres) | 16 |
| Classe energética | A++ |
| Nível de ruído (dBA): | 43 |
| Conetividade | NÃO |
|---|---|
| Código EAN | 8016361901872 |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre |
| Número de talheres | 16 |
| Maxi Plates | Não |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | Não |
| Terceiro cesto | Sim |
| Cesto superior ajustável | Sim com carga completa (easy lift) |
| Sistema de segurança do cesto inferior | Sim |
| Abertura automática da porta | Não |
| Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza | Sim |
| Controlo electrónico por botões | Por toque |
|---|---|
| Sistema de secagem | Condensação |
| Impulse wash | Sim |
| Dobradiças | Standard |
| Voltagem (V) | 230 |
| Corrente (A) | 10 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Número de programas | 12 |
|---|---|
| Programas automáticos | Sim |
| Meia-carga | Não |
| Opções de início diferido | até 24 h |
| Indicador de final do ciclo | Sim com buzzer |
| Luz indicadora do sal | Sim |
| Luz indicadora do abrilhantador | Sim |
| Bloqueio total de água | Não |
| Aquastop | Sim |
| Protecção anti-inundações | Não |
| Cor do corpo | Branco |
|---|---|
| Cor do cesto de cutelaria | Cinzento Metálico |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
|---|---|
| Desempenho da secagem | A |
| Consumo de energia (kWh) | 0,95 |
| Consumo de água (l) | 10 |
| Consumo anual de energia (kWh/a) | 273 |
| Consumo de água anual (l/ano) - NOVA (2010/30/EC)) | 2880 |
| Nível de ruído dB(A) re 1 pW - potência do som | 43 |
| Altura com tampo (mm) | 850 |
|---|---|
| Altura sem tampo (mm) | 820 |
| Largura (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 600 |
| Peso líquido (kg) | 42.2 |
| Peso bruto (kg) | 46.4 |
No best sellers at this time