










































Sem produtos
Preços com IVA
| Capacidade (kg) | 8 |
| Centrifugação (rpm) | 1500 |
| Classe energética | A |
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 5 |
| Capacidade de Carga (Kg) | 8 |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1500 |
| Nome do produto / Código comercial | GVW 585TWC-S |
| Código EAN | 8016361889941 |
| Número interno do artigo | 31006134 |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Nível electrónico | Touch |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Material do tambor | Stainless steel |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
|---|---|
| Connectivity | NÃO |
| Woolmark Approved | Não |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Secagem rápida | Não |
| Nùmero de programas | 15+1 |
| Steam | Não |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Color/material handle | Branco |
| Cor / Material da porta | Cromado |
| DESEMPENHOS | |
|---|---|
| Nível de ruído na lavagem, Classificação da Etiqueta Energética EN 60704-3 | 60 |
| Nível de ruído na lavagem, Classificação da Etiqueta Energética EN 60704-3 | 81 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A |
| Classe de desempenho da lavagem | A |
| Consumo de energia (lavagem e secagem de uma carga completa) (kWh) | 5.44 |
| Classe de desempenho da centrifugação | A |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Width of the product | 600 |
| Depth of the product | 540 |
| Peso líquido (kg) | 65,50 |
| Peso bruto (kg) | 67,50 |
No best sellers at this time